ヨーロッパの厳しい基準で作られたイギリス発祥のケンダミル粉ミルク。
ホールミルクを使用しているので、母乳に近いクリーミーな味で赤ちゃんも満足♪
もちろん消化もしやすい成分なのでグズリも減りそうですね。
DHAとARA配合で赤ちゃんの脳の発達と目の発育にも☆
安心、健康、おいしいが揃ったケンダミルの粉ミルクを是非試してみてください☆
■内容:オーガニック新生児用 粉ミルク
■対象年齢:生後0か月~12か月
■内容量:28.2oz 799g
■成分・原料:ホールミルク*、脱塩牛乳ホエイパウダー*、スキムミルク*、植物油*など
*はオーガニック
■栄養成分表:1杯 約150ml(5oz)当たり
カロリー | 100 |
プロテイン | 2.2g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 10.5g |
水分 | 136g |
リノール酸 | 880mg |
ビタミンA | 250IU |
ビタミンD | 80IU |
ビタミンE | 2.3IU |
ビタミンK | 5mcg |
チアミン(ビタミンB1) | 100mcg |
リボフラビン(ビタミンB2) | 270mcg |
ビタミンB6 | 80mcg |
ビタミンB12 | 0.2mcg |
ナイアシン | 920mcg |
葉酸 | 17mcg |
パントテン酸 | 740mcg |
ビオチン | 2.7mcg |
ビタミンC | 13mg |
コリン | 30mg |
イノシトール | 17mg |
カルシウム | 68mg |
リン | 36mg |
マグネシウム | 9mg |
鉄分 | 1.03mg |
亜鉛 | 0.75mg |
マンガン | 13mcg |
銅 | 78mcg |
ヨウ素 | 18mcg |
セレニウム | 3.5mcg |
塩分 | 37mg |
カリウム | 100mg |
塩化 | 75mg |
■分量ガイド:付属の計量スプーン1杯(4.3g)で30mlのお水/お湯を混ぜてください。
■月齢別分量ガイド*:
月齢 | 体重(目安) | 1回の水の量 | 1回のスクープ数 | 24時間以内の ミルクの回数 |
生後~1週 | 3kg(7lb) | 90ml | 3スクープ | 6回 |
生後1~4週 | 3.5kg(8lb) | 120ml | 4スクープ | 5回 |
生後1~2か月 | 4.5kg(10lb) | 120ml | 4スクープ | 5回 |
生後3か月 | 5.5kg(12lb) | 150ml | 5スクープ | 5回 |
生後4~5か月 | 6.5kg(14lb) | 180ml | 6スクープ | 5回 |
生後6か月 | 8kg(18lb) | 210ml | 7スクープ | 4回 |
生後7~12か月 | 210ml | 7スクープ | 3回 |
*あくまでメーカー推奨のガイドになります。
お子様の成長に合わせ担当医と相談しながら分量などの調整をお願い致します。
話題の自動粉ミルクミキサーをご利用頂ける商品となります。
設定番号:4
2024年7月25日執筆のブログは==こちら==
☆買付け屋おすすめ☆
赤ちゃん用ミルク/離乳食/おやつ一覧 |
ベイビー用品一覧 |
ケンダミル粉ミルク一覧 |